电子艺游平台关于本公司负责人2024年度薪酬及福利性待遇情况的公告
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电子艺游平台关于本公司负责人2024年度薪酬及福利性待遇情况的公告 | ||||||||
| 根据《省属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2024年度薪酬及福利性待遇情况披露如下: | ||||||||
| 负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从企业获得的税前报酬情况 | 合计(1至2项之和,万元) | 2024年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |
| 应付税前薪酬(万元) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(万元) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 陈文胜 | 党委书记、董事长、总经理 | 2022年12月-至今 | 61.24 | 0 | 61.24 | 16.33 | 否 | 无 |
| 徐正华 | 党委委员、副总经理 | 2020年11月-2025年8月 | 48.62 | 0 | 48.62 | 15.12 | 否 | 无 |
| 李小平 | 党委委员、财务总监 | 2019年12月-2025年2月 | 49.79 | 0 | 49.79 | 15.16 | 否 | 无 |
| 陈钊 | 党委委员、副总经理、法务总监 | 2021年7月-至今 | 49.24 | 0 | 49.24 | 15.12 | 否 | 无 |
| 李世锋 | 党委委员 | 2021年8月-至今 | 48.50 | 0 | 48.50 | 14.87 | 否 | 无 |
| 张永峰 | 党委委员、纪委书记 | 2023年10月-至今 | 48.69 | 0 | 48.69 | 15.05 | 否 | 无 |
| 江春林 | 专职外部董事 | 2024年10月-至今 | 8.95 | 0 | 8.95 | 3.38 | 否 | 无 |
| 说明:上表披露信息为我公司企业负责人2024年度全部应发税前薪酬(不含2024年发放的以往年度薪酬)。 | ||||||||
下一条: 电子艺游平台招聘公告